Nº | 8º ANO | REC | APV | |
1 | Álefe Emanuel |
|
| |
2 | Alisson Roberto |
|
| |
3 | Allana Thays |
|
| |
4 | Anna Laura |
|
| |
5 | Brenda Álvares |
|
| |
6 | Douglas de Souza |
|
| |
7 | Éber Naasson |
|
| |
8 | Evelin Lima |
|
| |
9 | Hugo Petrônio |
|
| |
10 | Ítalo Filipe |
|
| |
11 | João de Melo |
|
| |
12 | João Victor |
|
| |
13 | Jônatas Nunes |
|
| |
14 | José Antonio |
|
| |
15 | José Líbio |
|
| |
16 | Lívia Laize |
|
| |
17 | Lourenço |
|
| |
18 | Lucas Antonio |
|
| |
19 | Luis Gustavo |
|
| |
20 | Maria Fernanda |
|
| |
21 | Mariane de Araújo |
|
| |
22 | Mateus Cabral |
|
| |
23 | Mateus José |
|
| |
24 | Mayan Matheus |
|
| |
25 | Murilo Maike |
|
| |
26 | Pierry Ângelo |
|
| |
27 | Raissa Vanessa |
|
| |
28 | Rayla de Azevedo |
|
| |
29 | Renata Lira |
|
| |
30 | Tácio Vinícius |
|
| |
31 | Tiago Rovitt |
|
| |
32 | Vinicius Ferreira |
|
| |
33 | Wedson Luís |
|
| |
Nº | 1º ANO | REC | APV | |
1 | Aristóteles Estevam |
|
| |
2 | Arthur da Fonseca |
|
| |
3 | Camila Karla |
|
| |
4 | Ednalva Borges |
|
| |
5 | Felippe Emmanuel |
|
| |
6 | Igor de Araújo |
|
| |
7 | José Felipe |
|
| |
8 | Karolayne Wannessa |
|
| |
9 | Lourrany Queiróz |
|
| |
10 | Marcos Antônio |
|
| |
11 | Pedro Lucena |
|
| |
12 | Raissa Ellen |
|
| |
13 | Rayla dos Santos |
|
| |
14 | Riisa Rose |
|
| |
15 | Thainá da Silva |
|
| |
16 | Virna Cavalcanti |
|
| |
17 | Willy Kayan |
|
| |
18 | Yan Kéven |
|
| |
Nº | 2º ANO | REC | APV | |
1 | Alanne Lima |
|
| |
2 | Aluska Ramana |
|
| |
3 | Andrea Bianca |
|
| |
4 | Daniella Isla |
|
| |
5 | Eduardo Dantas |
|
| |
6 | Ellen Thais |
|
| |
7 | Gislaine Luciana |
|
| |
8 | Gisleyny Ferreira |
|
| |
9 | Íris de Fátima |
|
| |
10 | João Marcos |
|
| |
11 | Kayonara Kessya |
|
| |
12 | Laine Ruana |
|
| |
13 | Letícia Dantas |
|
| |
14 | Lucas dos Santos |
|
| |
15 | Marcos Elias |
|
| |
16 | Maria Alice |
|
| |
17 | Maria Eliza |
|
| |
18 | Mateus Buriti |
|
| |
19 | Mateus Lucena |
|
| |
20 | Matheus Wagner |
|
| |
21 | Monaliza Maria |
|
| |
22 | Paloma Tomaz |
|
| |
23 | Rejana Santos |
|
| |
24 | Rodrigo Souza |
|
| |
25 | Verônica Ilka |
|
| |
Nº | 3º ANO | REC | APV | |
1 | Bárbara de Medeiros |
|
| |
2 | Enaldo Feitosa |
|
| |
3 | Flaviano Correia |
|
| |
4 | Franciane Felipe |
|
| |
5 | Herika Alves |
|
| |
6 | Jussara Melo |
|
| |
7 | Lucion Oliveira |
|
| |
8 | Micarlla Dantas |
|
| |
9 | Raiane Naiara |
|
| |
10 | Rayner Ralzac |
|
| |
11 | Renato Santos |
|
| |
12 | Rodrigo Gomes |
|
| |
13 | Tatiane Alice |
|
| |
14 | Tayná Macedo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário